
【规格参数】
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | XG-H420WA |
| 产品类型 | 便携商务型 |
| 显示芯片 | 0.55英寸芯片 |
| 投影亮度 | 4700流明 |
| 标准分辨率 | 1280×800 |
| 投影对比度 | 40000:1 |
| 投影技术 | DLP |
| 调整功能 | ±40度 |
| 镜头参数 | |
|---|---|
| 投影镜头 | 手动变焦/手动聚焦 |
| 光圈范围 | F=2.46-2.66 |
| 实际焦距 | f=22-25.79mm |
| 变焦比 | 1.2倍变焦 |

【规格参数】
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | XG-H420WA |
| 产品类型 | 便携商务型 |
| 显示芯片 | 0.55英寸芯片 |
| 投影亮度 | 4700流明 |
| 标准分辨率 | 1280×800 |
| 投影对比度 | 40000:1 |
| 投影技术 | DLP |
| 调整功能 | ±40度 |
| 镜头参数 | |
|---|---|
| 投影镜头 | 手动变焦/手动聚焦 |
| 光圈范围 | F=2.46-2.66 |
| 实际焦距 | f=22-25.79mm |
| 变焦比 | 1.2倍变焦 |
咨询热线:0756-2115412
医保统筹:0756-2118141
健康管理:0756-2118006
预约体检:0756-2126136
预防接种:0756-2116658
孕妇建档:0756-2116658
投诉热线:0756-2126138
应聘咨询:0756-2126138
联系邮箱:i@zhcxws.com
工作时间:每日8:00-23:00
单位地址:香洲区兴华路31号